JL-AG 380280180
JL-AG 380280180
The JL-AG series provides durable, IP65-rated protection for electrical connections in demanding environments.
Core Specifications
Protection: IP65 (Dust-tight and water-jet resistant).
Materials: High-impact ABS or Polycarbonate (PC).
Durability: Resistant to corrosion, chemicals, and extreme temperatures.
Certifications: CE and RoHS.
Installation & Use
Mounting: Supports internal (DIN rails/PCBs) or external (wall-mounted) setups.
Wiring: Features pre-formed knock-out holes for easy cable entry.
Sectors: Ideal for industrial workshops, solar energy, marine equipment, and infrastructure (airports/railways).
Specifications
| Model Code (W*H*D) | Holes Quantity/Sizes(mm) | (P)L*W*Hmm) | QTY/CTN | Carton Dimension (cm) |
| JL-AG 655055 | Customized | 65 × 50 × 55 | 300 | 51.5 × 40 × 31 |
| JL-AG 956555 | Customized | 95 × 65 × 55 | 240 | 49.5 × 40.5 × 46.5 |
| JL-AG 10010075 | Customized | 100 × 100 × 75 | 100 | 52 × 41.5 × 40.5 |
| JL-AG 1108045 | Customized | 110 × 80 × 45 | 200 | 56.5 × 41.5 × 38.5 |
| JL-AG 1108070 | Customized | 110 × 80 × 70 | 100 | 47 × 41 × 38 |
| JL-AG 1108085 | Customized | 110 × 80 × 85 | 100 | 57 × 33.5 × 45 |
| JL-AG 12512575 | Customized | 125 × 125 × 75 | 60 | 52 × 39.5 × 39.5 |
| JL-AG 125125100 | Customized | 125 × 125 × 100 | 60 | 52 × 39.5 × 52 |
| JL-AG 1308070 | Customized | 130 × 80 × 70 | 120 | 54 × 41.5 × 45 |
| JL-AG 1308085 | Customized | 130 × 80 × 85 | 100 | 54 × 41.5 × 45 |
| JL-AG 1608055 | Customized | 160 × 80 × 55 | 120 | 59.5 × 34 × 43 |
| JL-AG 1608095 | Customized | 160 × 80 × 95 | 60 | 51.5 × 33.5 × 50.5 |
| JL-AG 17014095 | Customized | 170 × 140 × 95 | 60 | 57.5 × 52 × 49.5 |
| JL-AG 17512575 | Customized | 175 × 125 × 75 | 50 | 54 × 52.5 × 32 |
| JL-AG 175125100 | Customized | 175 × 125 × 100 | 30 | 52.5 × 36 × 39.5 |
| JL-AG 175175100 | Customized | 175 × 175 × 100 | 30 | 54.5 × 37 × 53.5 |
| JL-AG 1808070 | Customized | 180 × 80 × 70 | 90 | 56 × 41 × 46 |
| JL-AG 200150100 | Customized | 200 × 150 × 100 | 20 | 54 × 31 × 42 |
| JL-AG 200150130 | Customized | 200 × 150 × 130 | 30 | 67.5 × 41 × 47 |
| JL-AG 20020095 | Customized | 200 × 200 × 95 | 30 | 62 × 41 × 51 |
| JL-AG 200200130 | Customized | 200 × 200 × 130 | 20 | 67.5 × 41 × 42 |
| JL-AG 2508070 | Customized | 250 × 80 × 70 | 50 | 52 × 41 × 36 |
| JL-AG 2508085 | Customized | 250 × 80 × 85 | 50 | 52 × 41 × 45.5 |
| JL-AG 250150100 | Customized | 250 × 150 × 100 | 20 | 51.5 × 31 × 53 |
| JL-AG 250150130 | Customized | 250 × 150 × 130 | 30 | 67.5 × 46.5 × 52 |
| JL-AG 280190130 | Customized | 280 × 190 × 130 | 20 | 68 × 39.5 × 57.5 |
| JL-AG 280190180 | Customized | 280 × 190 × 180 | 12 | 57.5 × 39.5 × 56.5 |
| JL-AG 280280130 | Customized | 280 × 280 × 130 | 10 | 68 × 29 × 57.5 |
| JL-AG 280280180 | Customized | 280 × 280 × 180 | 4 | 57.5 × 29 × 37.5 |
| JL-AG 340280130 | Customized | 340 × 280 × 130 | 10 | 67 × 35 × 57 |
| JL-AG 340280180 | Customized | 340 × 280 × 180 | 4 | 57.5 × 35 × 37.5 |
| JL-AG 380190130 | Customized | 380 × 190 × 130 | 12 | 59 × 39 × 55 |
| JL-AG 380190180 | Customized | 380 × 190 × 180 | 9 | 59 × 39 × 56.5 |
| JL-AG 380280130 | Customized | 380 × 280 × 130 | 6 | 57.5 × 39 × 41.5 |
| JL-AG 380280180 | Customized | 380 × 280 × 180 | 4 | 57.5 × 39 × 37.5 |
Features

Dimensions

Download Catalogue

















